Por Emerson Pereira – Foto Bruno Concha / PMS
Uma operação de transporte foi preparada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) para garantir o deslocamento dos alunos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. As provas serão aplicadas nos próximos dois domingos 13 e 20 de novembro, e a Secretaria de Mobilidade vai disponibilizar um reforço de 320 ônibus entre 10 da manhã e 18 horas para complementar 137 linhas que atendem os principais locais de provas da capital baiana. O BRT irá funcionar normalmente, das 6h às 22 horas, com intervalos de dez minutos entre os seus ônibus. Já os ascensores estarão fechados, com exceção do Elevador Lacerda, que irá funcionar das 7h às 19h. A travessia Plataforma – Ribeira também vai funcionar normalmente, das 6h30 às 18h30.
A Semob orienta os alunos a confirmarem o local da prova com antecedência e utilizarem os aplicativos de mobilidade Cittamobi e Moovit ( baixe aqui ), para consultar os trajetos e horários dos ônibus, a fim de evitar atrasos nos dias das provas. Agentes da Semob e colaboradores das empresas de ônibus estarão presentes em locais estratégicos para direcionar os usuários.
Veja abaixo as linhas de ônibus que serão reforçadas para o Enem:
| Código | LINHAS OPERADAS PELA OTTRANS |
| 116 | Lapa x HGE |
| 136 | Lapa x Chame Chame |
| 137 | Lapa x Barra Avenida/Barra |
| 138 | Lapa x Garibaldi/Ondina |
| 140 | Lapa x Rio Vermelho (Cardeal da Silva) |
| 301 | Terminal Acesso Norte x Alto do Peru |
| 310 | Barroquinha x Aeroporto |
| 331 | Fazenda Grande Retiro x Abaeté/Itapuã |
| 332 | Fazenda Grande Retiro x Estação da Lapa |
| 333 | Fazenda Grande Retiro x Barroquinha/Brotas |
| 354 | Terminal Acesso Norte x Capelinha |
| 403 | Lapa x Caixa D’Água |
| 417 | IAPI x Lapa |
| 427 | IAPI x Itaigara |
| 518 | Sussuarana/CAB x Engenho Velho de Brotas |
| 903 | Lapa x Boca do Rio |
| 933 | Doron/Rio das Pedras x Praça da Sé |
| 1005 | Lapa x Itapuã/Praia de Flamengo |
| 1007 | Lapa x Terminal Aeroporto/Jardim das Margaridas |
| 1024 | Terminal Aeroporto x Jardim das Margaridas |
| 1026 | Estação Mussurunga x Fazenda Grande I/Boca da Mata |
| 1035 | Aeroporto x Praça da Sé (via Garibaldi) |
| 1036 | Estação Mussurunga x Cajazeira 8 |
| 1048 | Estação Mussurunga x Mussurunga II Setor H/I |
| 1062 | Estação Mussurunga/Hospital Central x Cabula |
| 1067 | Estação Mussurunga x Bosque das Bromélias |
| 1073 | Estação Mussurunga x Cajazeira 11 |
| 1102 | Cabula VI x Lapa |
| 1107 | Terminal Acesso Norte x Tancredo Neves |
| 1118 | Terminal Acesso Norte x São Gonçalo |
| 1123 | Terminal Acesso Norte x Saboeiro/Estação Imbuí |
| 1130 | Cabula VI x Ondina |
| 1131 | Cabula VI x Sieiro R1 |
| 1133 | Terminal Acesso Norte x Pernambués |
| 1141 | Cabula VI x Ribeira R1 |
| 1142 | Cabula VI x Ribeira R2 |
| 1143 | Terminal Acesso Norte x Barroquinha |
| 1144 | Terminal Acesso Norte x São Joaquim/Comércio |
| 1145 | Terminal Acesso Norte x Ribeira |
| 1154 | Terminal Acesso Norte x Barbalho/Macaúbas |
| 1156 | Terminal Acesso Norte x Largo do Tamarineiro/Santa Mônica |
| 1158 | Terminal Acesso Norte x Conjunto Guilherme Marback/Estação Imbuí |
| 1203 | Tancredo Neves x Campo Grande |
| 1207 | Tancredo Neves x Pituba |
| 1215 | Engomadeira x Lapa |
| 1220 | Mata Escura x Pituba |
| 1225 | Sussuarana-Lapa (Via Vasco da Gama) |
| 1229 | Terminal Acesso Norte x Novo Horizonte/Sussuarana |
| 1230 | Sussuarana x Barra R1 |
| 1231 | Sussuarana x Barra R2 |
| 1238 | Jardim Santo Inácio x Pituba |
| 1239 | Mata Escura x Barra |
| 1245 | Mata Escura x Estação Pirajá |
| 1247 | Estação Pirajá /Conjunto Arvoredo x Imbuí |
| 1303 | Castelo Branco x Terminal Campo Grande |
| 1305 | Castelo Branco x Pituba |
| 1320 | Pau da Lima x Nordeste |
| 1327 | Estação Pirajá x Baixa dos Sapateiros |
| 1340 | Estação Pirajá x Barra 1 |
| 1341 | Estação Pirajá x Barra 2 |
| 1347 | Estação Pirajá x Pituba |
| 1352 | Estação Pirajá x Fazenda Grande 2/3 R2 |
| 1363 | Pau da Lima x Aeroclube via Terminal Pituaçu |
| 1364 | Estação Pirajá x Ceasa/Pedreira (Coração de Maria) |
| 1372 | Jardim Nova Esperança/Vilamar x Comércio/Lapa |
| 1376 | Estação Pirajá x Águas Claras |
| 1383 | Estação Pirajá x Creche/Castelo Branco |
| 1386 | Nova Brasília/Jardim Nova Esperança/Sete de Abril x Barra |
| 1388 | Estação Pirajá x Barra 3 |
| 1389 | Nova Brasília/Jardim Nova Esperança x Estação Pirajá |
| 1405 | Estação Pirajá x Cajazeira 8 |
| 1407 | Estação Pirajá x Cajazeira 10 |
| 1413 | Boca da Mata – Lapa |
| Código | LINHAS OPERADAS PELA PLATAFORMA |
| 125 | Parque São Cristóvão x Barroquinha/Terminal da França |
| 201 | Ribeira x Campo Grande |
| 213 | Ribeira x Federação |
| 216 | Ribeira x Lapa |
| 218 | Ribeira x Pituba |
| 219 | Ribeira x Rodoviária |
| 221 | Ribeira x Barbalho/Garcia |
| 302 | Boa Vista de São Caetano/Capelinha x Campo Grande |
| 325 | Marechal Rondon x Estação Pirajá |
| 345 | Boa Vista de São Caetano/Capelinha x Pituba |
| 355 | Boa Vista de São Caetano x Estação Pirajá |
| 420 | Lapa x Pau Miúdo |
| 503 | Lapa x Brotas |
| 530 | Lapa x Cosme de Farias |
| 713 | Santa Cruz x Calçada/Bonfim |
| 715 | Lapa x Santa Cruz |
| 728 | Ribeira x Nordeste |
| 1018 | Alto do Coqueirinho x Campo Grande |
| 1041 | Estação Mussurunga x Mussurunga I/ Setor G/C |
| 1046 | Estação Mussurunga x Parque São Cristóvão |
| 1049 | Estação Mussurunga x Alto do Coqueirinho |
| 1053 | Estação Mussurunga x Barra 3 |
| 1055 | Estação Mussurunga x Ribeira/São Joaquim |
| 1061 | Estação Mussurunga x Brotas |
| 1077 | Estação Mussurunga x Km 17 |
| 1078 | Estação Mussurunga x Stella Mares |
| 1079 | Estação Mussurunga x Praia do Flamengo |
| 1318 | Estação Pirajá x Plataforma/São João do Cabrito |
| 1342 | Estação Pirajá x Bonfim/Ribeira |
| 1394 | Estação Pirajá x Valéria R 1 |
| 1395 | Estação Pirajá x Valéria R 2 |
| 1502 | Pirajá/RN x Brotas |
| 1505 | Pirajá/RV x Barra |
| 1508 | Pirajá/RV x Pituba |
| 1511 | Conjunto Pirajá 1 x Engenho Velho da Federação |
| 1521 | Conjunto Pirajá 1/RN x Estação Pirajá |
| 1522 | Pirajá/RV x Estação Pirajá |
| 1533 | Fazenda Coutos x Lapa |
| 1534 | Vista Alegre x Pituba |
| 1535 | Vista Alegre x Ribeira |
| 1550 | Alto de Coutos x Estação Pirajá |
| 1555 | Vista Alegre/Hospital do Subúrbio x Estação Pirajá |
| 1568 | Vista Alegre/Fazenda Coutos x Barra |
| 1604 | Base Naval/São Thomé/Esc. Menores x Lapa |
| 1606 | Paripe x Baixa dos Sapateiros/Barroquinha |
| 1607 | Paripe x Barra |
| 1608 | Paripe x Ribeira |
| 1611 | Paripe x Pituba |
| 1612 | Paripe x Rodoviária |
| 1614 | Mirantes de Periperi x Itaigara |
| 1615 | Plataforma x Lapa |
| 1616 | Plataforma x Pituba |
| 1625 | Paripe x Aeroporto |
| 1627 | Alto de Santa Terezinha/Rio Sena x Lapa |
| 1628 | Rio Sena x Lapa |
| 1633 | Mirantes de Periperi x Ondina |
| 1634 | Alto de Coutos x Pituba |
| 1636 | Mirantes de Periperi x Boca do Rio/Via BR 324 |
| 1637 | Mirantes de Periperi x Boca do Rio |
| 1643 | Fazenda Coutos x Pituba |
| 1647 | Estação Pirajá x Alto do Cabrito |
| 1651 | Base Naval/São Thomé x Lapa |
| 1666 | Estação Pirajá x Tubarão/Lagoa da Paixão |
| 1669 | Rio Sena/ Alto de Santa Terezinha x Campo Grande |




