Se o seu carro ainda se limita ao rádio AM, é hora de conhecer os modelos que estão redefinindo o conceito de entrada no mercado automotivo. Segundo levantamento baseado na Tabela Fipe de julho de 2025, é possível adquirir um veículo 0 km tecnológico e bem equipado por menos de R$ 100 mil.

Foto: Divulgação.
Recursos como central multimídia, comandos eletrônicos de segurança, conectividade sem fio e até motores turbo estão presentes em versões compactas que antes priorizavam apenas o custo-benefício. E a liderança dessa nova geração já tem nome: Citroën Basalt Feel 1.0.
Os 10 carros mais tecnológicos por até R$ 100 mil
Posição | Modelo | Preço (Fipe) | Destaques Tecnológicos |
---|---|---|---|
1 | Citroën Basalt Feel 1.0 | R$ 93.341 | Multimídia 10,25″, painel digital, conectividade avançada |
2 | Hyundai HB20 Sense Plus 1.0 Turbo | R$ 91.120 | Motor turbo, controle de tração, multimídia de 8″ |
3 | Peugeot 208 Style 1.0 | R$ 94.955 | Multimídia 10,3″, teto panorâmico, DRL em LED |
4 | Chevrolet Onix LT 1.0 | R$ 97.854 | OnStar, Wi-Fi nativo, 6 airbags |
5 | Volkswagen Polo Track 1.0 | R$ 93.456 | 4 airbags, controle de tração e estabilidade |
6 | Fiat Argo Trekking 1.3 | R$ 99.220 | Motor 1.3 Firefly, sensores, câmera de ré |
7 | Renault Stepway Zen 1.0 | R$ 85.240 | Multimídia de 8″, DRL em LED, direção eletro-hidráulica |
8 | Citroën C3 Feel Pack 1.6 AT | R$ 96.205 | Câmbio automático, multimídia de 10″ |
9 | Fiat Mobi Trekking 1.0 | R$ 80.653 | Estabilidade, suspensão elevada, multimídia de 7″ |
10 | Renault Kwid Outsider 1.0 | R$ 77.588 | 4 airbags, DRL em LED, assistente de rampa |
A democratização da tecnologia sobre quatro rodas revela um novo perfil de consumidor: exigente, conectado e atento aos detalhes que tornam a condução mais segura e prazerosa.
Com informações do News Motor.