A Dafra NHX 190 2025 está conquistando espaço no mercado brasileiro com uma proposta ousada: entregar desempenho, segurança e eficiência por menos de R$ 20 mil. Desenvolvida em parceria com a taiwanesa SYM, a moto combina estilo urbano com recursos tecnológicos raros na categoria.

Foto: Divulgação.
Especificações técnicas
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 183 cm³, 4 tempos |
| Potência | 18 cv a 8.500 rpm |
| Torque | 1,6 kgf·m a 7.500 rpm |
| Câmbio | 6 marchas |
| Refrigeração | Líquida |
| Consumo médio | 28–30 km/l |
| Autonomia estimada | Até 330 km com tanque de 11 L |
| Freios | ABS nas duas rodas |
| Painel | Digital completo com USB |
| Iluminação | Full LED |
| Peso seco | 140 kg |
| Altura do assento | 787 mm |
Conforto e ergonomia
- Assento baixo facilita o apoio dos pés no chão, ideal para iniciantes
- Guidão largo garante postura confortável em trajetos longos
- Suspensão telescópica dianteira e monoamortecedor traseiro absorvem bem as irregularidades do asfalto
Comparativo com concorrentes
| Modelo | Potência | Painel | Freios |
|---|---|---|---|
| Dafra NHX 190 | 18 cv | Digital completo | ABS nas duas rodas |
| Honda CG 160 Titan | 15,1 cv | Analógico | CBS |
| Yamaha FZ15 | 12,4 cv | Digital simples | Disco dianteiro |
A NHX 190 se destaca por entregar mais potência e tecnologia que suas rivais diretas, além de um visual inspirado nas nakeds de maior cilindrada.
Com informações do Garagem 360.




