Entre janeiro e maio de 2025, os carros seminovos mais vendidos no Brasil foram dominados por dois modelos icônicos: o Hyundai HB20 entre os hatches e o Toyota Corolla entre os sedãs. O levantamento da OLX mostra uma clara preferência dos consumidores por veículos que unem confiabilidade, desempenho e boa reputação no mercado.

Foto: Divulgação.
Hatches mais vendidos
| Modelo | Participação nas vendas |
|---|---|
| Hyundai HB20 | 15,1% |
| Renault Kwid | 10% |
| Onix e Polo | 9,7% cada |
Destaque: o Volkswagen Polo teve o maior crescimento do período, com alta de 133,6% em relação a 2024.
Sedãs em destaque
| Modelo | Participação nas vendas |
|---|---|
| Toyota Corolla | 26,1% |
| Chevrolet Onix | 14,1% |
| Fiat Cronos | 9,4% |
| Hyundai HB20S | 7,9% |
O Corolla teve alta de 31,5% nas vendas comparado ao mesmo período do ano anterior.
SUVs preferidos
| Modelo | Participação nas vendas |
|---|---|
| Jeep Compass | 9,7% |
| Hyundai Creta | 8,7% |
| Volkswagen T-Cross | 8,2% |
Preços medianos de seminovos (por segmento)
| Segmento | Modelo mais caro | Valor | Modelo mais barato | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Hatch | Fiat Pulse | R$ 94.900 | Renault Kwid | R$ 52.500 |
| Sedã | BMW 320iA | R$ 262.000 | Volkswagen Voyage | R$ 59.000 |
| SUV | Toyota Corolla Cross | R$ 152.900 | Renault Duster | R$ 98.000 |
Com informações do News Motor.





