Viajar de carro pode ser uma delícia — liberdade, paisagem e trilha sonora personalizada — mas também exige atenção redobrada às regras de trânsito. Segundo dados da PRF, algumas infrações dispararam em 2025, especialmente em período de férias. Conheça as cinco campeãs de penalizações:

Foto: Shutterstock.
Ranking das infrações mais comuns
Nº | Infração | Tipo | Pontos na CNH | Valor da multa | Destaques |
---|---|---|---|---|---|
1 | Excesso de velocidade (até 20%) | Média | 4 | R$ 130,16 | Crescimento de 63% em 2025 |
2 | Velocidade entre 20% e 50% acima do limite | Grave | 5 | R$ 195,23 | 241 mil registros este ano |
3 | Conduzir veículo sem licenciamento | Gravíssima | 7 | R$ 293,47 | Apreensão do veículo é comum |
4 | Ultrapassagem em linha contínua pela contramão | Gravíssima | 7 | R$ 1.467,35 | Alto risco de acidente |
5 | Não usar cinto de segurança | Grave | 5 | R$ 195,23 | Recuo de 12%, mas ainda preocupa |
Dicas para uma viagem sem sustos:
- Respeite os limites de velocidade, mesmo que a pista pareça livre
- Verifique o licenciamento antes de sair
- Fique atento à sinalização, especialmente em faixas contínuas
- Use sempre o cinto de segurança, inclusive no banco de trás
- Evite mexer no celular: modo “não perturbe” ativado!
Com informações do News Motor.