Em tempos de preços elevados no mercado automotivo, encontrar um carro usado que seja resistente e barato de manter virou uma espécie de “paz sobre rodas”. E foi com isso em mente que uma lista com os 10 modelos mais confiáveis — segundo o Garagem360 — reúne verdadeiros campeões de durabilidade, praticamente imunes ao tempo e ao desgaste mecânico.

Foto: Divulgação.
O que torna um carro resistente e econômico de manter?
- Mecânica simples e confiável
- Peças fáceis de encontrar e baratas
- Histórico de poucos problemas crônicos
- Popularidade no mercado, o que facilita assistência técnica
Veja os 10 modelos que se destacam pela manutenção tranquila:
Modelo | Motor / Ano | Destaques Técnicos | Preço médio* |
---|---|---|---|
Toyota Corolla XEi 2.0 | 2018 | Motor 2.0, câmbio CVT, alta longevidade | R$ 99.500 |
Honda Fit EXL 1.5 | 2018 | Economia de combustível, versatilidade | R$ 81.100 |
Honda HR-V EXL 1.8 | 2016 | SUV compacto confiável, mecânica do Civic | R$ 84.200 |
Hyundai HB20 Premium 1.6 | 2019 | Bom desempenho e acabamento superior | R$ 66.000 |
Nissan Kicks SL 1.6 | 2017 | Confortável, sem problemas crônicos | R$ 78.000 |
Toyota Yaris Hatch XLS 1.5 | 2019 | Design moderno, baixo consumo | R$ 79.600 |
Nissan Sentra SL 2.0 | 2017 | Sedã confortável e durável | R$ 75.400 |
Mitsubishi ASX AWD | 2017 | Tração integral, mecânica robusta | R$ 84.000 |
Fiat Strada Adventure CD | 2018 | Picape forte, manutenção barata | R$ 71.000 |
Toyota RAV4 2.0 4×4 | 2013 | SUV médio, confiável como o Corolla | R$ 81.200 |
*Valores médios estimados para julho de 2025
Com informações do Garagem 360.