Uma plataforma divulgou um levantamento nacional com os carros seminovos mais procurados na plataforma entre janeiro e maio deste ano. O estudo abrange veículos com até três anos de fabricação e detalha os preços médios nas categorias mais populares do mercado brasileiro: hatches, sedãs e SUVs.

Foto: Divulgação.
Hatches seguem em alta pelo custo-benefício
Opções como Volkswagen Polo, Hyundai HB20 e Chevrolet Onix mantêm destaque na lista, enquanto modelos de entrada como o Fiat Mobi e o Renault Kwid comprovam a força dos compactos no mercado de usados.
| Modelo | Preço Médio (R$) |
|---|---|
| Fiat Pulse | 94.900 |
| Toyota Yaris | 88.000 |
| Volkswagen Polo | 86.000 |
| Chevrolet Onix | 74.990 |
| Peugeot 208 | 74.990 |
| Hyundai HB20 | 69.890 |
| Fiat Argo | 65.490 |
| Volkswagen Gol | 54.000 |
| Fiat Mobi | 53.000 |
| Renault Kwid | 52.500 |
Sedãs conciliam espaço, conforto e sofisticação
Entre os sedãs mais buscados, o levantamento mostra uma mistura de modelos executivos e populares. O BMW 320iA, por exemplo, lidera como o modelo mais caro do ranking, enquanto opções como o Fiat Cronos, o Onix Plus e o Volkswagen Voyage figuram entre os mais acessíveis.
| Modelo | Preço Médio (R$) |
|---|---|
| BMW 320iA | 262.000 |
| Toyota Corolla | 139.990 |
| Nissan Sentra | 139.900 |
| Volkswagen Virtus | 112.000 |
| Honda City | 108.900 |
| Nissan Versa | 91.170 |
| Chevrolet Onix Plus | 79.500 |
| Hyundai HB20S | 77.990 |
| Fiat Cronos | 74.900 |
| Volkswagen Voyage | 59.000 |
SUVs reafirmam liderança no mercado
Os SUVs continuam dominando as buscas, refletindo o sucesso da categoria também nos emplacamentos de veículos novos. O destaque fica com o Toyota Corolla Cross, seguido por modelos já consolidados como Honda HR-V, Jeep Compass e Chevrolet Tracker.
| Modelo | Preço Médio (R$) |
|---|---|
| Toyota Corolla Cross | 152.900 |
| Honda HR-V | 152.000 |
| Jeep Compass | 148.000 |
| Hyundai Creta | 126.000 |
| Volkswagen T-Cross | 119.900 |
| Chevrolet Tracker | 118.990 |
| Volkswagen Nivus | 118.000 |
| Jeep Renegade | 116.290 |
| Nissan Kicks | 104.345 |
| Renault Duster | 98.000 |
Com o crescimento do mercado digital e a busca por alternativas econômicas, o segmento de seminovos tem ganhado relevância entre consumidores que desejam economizar sem abrir mão de tecnologia e conforto. A pesquisa da OLX reforça a necessidade de atenção aos preços médios e à valorização dos modelos, especialmente na hora de fechar negócio.
Com informações do Garagem 360.




