Se você procura um carro confiável, com mecânica robusta e baixo custo de manutenção, alguns modelos se consolidaram em 2025 como referências em durabilidade. Escolher um veículo resistente pode evitar gastos imprevistos e garantir tranquilidade na hora de dirigir.

Foto: Freepik.
Os carros mais duráveis do mercado
Aqui está sua planilha organizada com os dados fornecidos:
Modelo | Motor | Potência (cv) | Consumo Etanol (km/l) | Consumo Gasolina (km/l) | Destaques |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Corolla XEI 2.0 Flex CVT 2023 | 2.0 Flex | 177 | 9,7 | 11,6 | Referência em confiabilidade, mecânica resistente |
Honda Civic EXL 1.5 Turbo CVT 2020 | 1.5 Turbo Flex | 173 | 11 | 13,9 | Potência, economia e conforto interno |
Chevrolet Onix LT 1.0 Turbo AT 2021 | 1.0 Turbo Flex | 116 | 9,6 | 11,9 | Compacto confiável, manutenção barata |
Hyundai HB20 Comfort Plus 1.0 2020 | 1.0 Flex | 80 | 9,6 | 13,3 | Boa durabilidade, espaço interno |
Volkswagen Gol Last Edition 1.0 MPI 2023 | 1.0 MPI Flex | 84 | 9,8 | 13,6 | Manutenção fácil, última edição do Gol |
Fiat Strada Freedom 1.3 2022 | 1.3 Flex | 107 | 8,8 | 12,4 | Picape robusta, ideal para trabalho |
Toyota Etios XLS 1.5 Automático 2020 | 1.5 Flex | 107 | 10,1 | 14,2 | Um dos seminovos mais confiáveis |
Honda Fit EXL 1.5 Automático 2020 | 1.5 Flex | 116 | 11,1 | 13,3 | Versátil, mecânica confiável |
Conclusão
Escolher um carro durável pode evitar problemas mecânicos, proporcionar economia a longo prazo e garantir segurança no dia a dia. Os oito modelos listados são referências de resistência e baixo custo de manutenção no Brasil.
Seja para uso familiar, urbano ou profissional, investir em um veículo confiável é a chave para dirigir sem preocupações.
Com informações do Terra.